D13 MH

D13 MH
Auxiliary Variable Speed Engine
| Model | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 IMO III/STAGE V | 294 kW / 400 hp | 12.8 liter | KC/HE |
| D13 IMO III | 331 kW / 450 hp | 12.8 liter | KC/HE |
| D13 IMO III | 368 kW / 500 hp | 12.8 liter | KC/HE |
| D13 IMO III | 404 kW / 550 hp | 12.8 liter | KC/HE |
| D13 IMO III | 441 kW / 600 hp | 12.8 liter | KC/HE |
| Model | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 IMO III/STAGE V | 275 kW / 400 hp | 12.8 liter | RC |
| D13 IMO III | 312 kW / 450 hp | 12.8 literRC | RC |
| D13 IMO III | 349 kW / 500 hp | 12.8 liter | RC |
| D13 IMO III | 419 kW / 550 hp | 12.8 liter | RC |
Download product leaflet: D13-MH
