D13 MG

D13 MG
Auxiliary Constant Speed Engine
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 MG -IMO III | 360 kW (1500/1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG -IMO III | 400 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG -IMO III | 349 kW (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG -IMO III | 341 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG -IMO III | 381 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
Download product leaflet: D13 MG HE/KC/RC – IMO III
Ga terug naar de ‘Marine’ motoren range
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 MG – Stage V | 296 kW (1500/1800 rpm) | 12.8 liter | HE |
| D13 MG – Stage V | 285 kW (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG – Stage V | 277 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG – Stage V | 296 kW (1500/1800 rpm) | 12.8 liter | KC |
