D13 MG

D13 MG
Marine Genset*
* Beschikbaar in Klasse F en de data hieronder is Klasse H
| Model | Elektr. vermogen 50Hz | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 MG- IMO III – S4L1MF41 | 272 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – IMO III -S5L1MC41 | 286 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – IMO III – S5L1MD41 | 344 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – IMO III -S5L1MC41 | 312 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG – IMO III -S4L1MF41 | 272 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG – IMO III -S4L1MD41 | 332 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| Model | Elektr. vermogen 60Hz | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 MG – IMO III -S4L1MF41 | 324 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – IMO III -S5L1MC41 | 343 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – IMO III -S5L1MD41 | 383 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – IMO III -S4L1ME41 | 280 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG – IMO III -S4L1MF41 | 321 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
| D13 MG – IMO III -S5L1MC41 | 361 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
Download product leaflet: D13 MG set – HE-KC IMO III
| Model | Elektr. vermogen 50Hz | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 MG- Stage V – S4L1MF41 | 272 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – Stage V -S5L1MC41 | 282 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – Stage V -S4L1MF41 | 270 kWe (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| Model | Elektr. vermogen 60Hz | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 MG – Stage V -S4L1ME41 | 280 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – Stage V -S4L1MF41 | 381 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| D13 MG – Stage V -S4L1ME41 | 261 kWe (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
Download product leaflet: D13 MG set – HE-KC Stage V
