D8 Dual fuel ready

Dual fuel ready D8
EU Stage V
| Model | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| TADH880VE | 160 kW / 218 hp | 7.7 liter | RC |
| TADH881VE | 185 kW / 252 hp | 7.7 liter | RC |
| TADH882VE | 210 kW / 286 hp | 7.7 liter | RC |
| TADH883VE | 235 kW / 320 hp | 7.7 liter | RC |
| TADH884VE | 250 kW / 340 hp | 7.7 liter | RC |
Download product leaflet: TADH880-884VE
Download hydrogen Kit product leaflet: DUAL FUEL HYDROGEN KIT
