D13 IPS

D13
IPS SUPERJACHT
| Model | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D13 – IPS 1050 | 588 kW / 800 hp | Single drive | HE |
| D13 – IPS 1200 | 662 kW / 900 hp | Single drive | HE |
| D13 – IPS 1350 | 735 kW / 1000 hp | Single drive | HE |
| D13 – IPS 1800 | 515 kW / 700 hp | Multiple drive | HE |
| D13 – IPS 2100 | 588 kW / 800 hp | Multiple drive | HE |
| D13 – IPS 2400 | 662 kW / 900 hp | Multiple drive | HE |
| D13 – IPS 2700 | 735 kW / 1000 hp | Multiple drive | HE |
Download product leaflet: D13-IPS IMO III (900-1050)
Download product leaflet: D13-IPS IMO III 1200-1200SD-1350-1350SD
Download product leaflet: D13-IPS 1800-2100-2400-2700
