D13 MG (FE)

D13 MG (FE)
Auxiliary Constant Speed Engine
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO II | 300 kW (1500 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 360 kW (1500/1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 400 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 289 kW (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 341 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 349 kW (1500 rpm) | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 381 kW (1800 rpm) | 12.8 liter | RC |
Download product leaflet: D13 MG (FE) – HE-KC-RC
