D13 MH (FE)

D13 MH (FE)
Auxiliary Variable Speed Engine
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO II | 214 kW / 291 hp | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 294 kW / 400 hp | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 331 kW / 450 hp | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 368 kW / 500 hp | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 404 kW / 550 hp | 12.8 liter | HE/KC |
| IMO II | 441 kW / 600 hp | 12.8 liter | HE/KC |
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO II | 275 kW / 274 hp | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 312 kW / 424 hp | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 349 kW / 474 hp | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 382 kW / 519 hp | 12.8 liter | RC |
| IMO II | 419 kW / 570 hp | 12.8 liter | RC |
Download product leaflet: D13 MH (FE) – IMO II
