D16 MH

D16 MH
Inboard Engine
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO II | 441 kW / 600 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO II | 478 kW / 650 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO II | 451 kW / 750 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO II | 588 kW / 800 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO II | 625 kW / 850 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO II | 411 kW / 559 hp | 16.1 liter | RC |
| IMO II | 448 kW / 609 hp | 16.1 liter | RC |
| IMO II | 516 kW / 702 hp | 16.1 liter | RC |
| IMO II | 553 kW / 752 hp | 16.1 liter | RC |
Download product leaflet: D16 MH – IMO II
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO III | 441 kW / 600 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO III | 478 kW / 650 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO III | 551 kW / 750 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO III | 588 kW / 800 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| IMO III | 625 kW / 850 hp | 16.1 liter | HE/KC |
| Emissie | Krukasvermogen | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| IMO III | 411 kW / 559 hp | 16.1 liter | RC |
| IMO III | 448 kW / 609 hp | 16.1 liter | RC |
| IMO III | 516 kW / 702 hp | 16.1 liter | RC |
| IMO III | 553 kW / 752 hp | 16.1 liter | RC |
Download product leaflet: D16 MH – IMO III
