D8 MG

D8 MG
Marine Genset*
*Beschikbaar in Klasse F en de data hieronder is Klasse H
| Model | Elektr. vermogen 50 Hz | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D8 MG – IMO II/III – UCM274G | 127 kWe (1500 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – UCM274H | 140 kWe (1500 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – S4L1MC41 | 172 kWe (1500 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – S4L1MD41 | 192 kWe (1500 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – S4L1ME41 | 223 kWe (1500 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
Download product leaflet: D8 MG set – HE-KC IMO II
| Model | Elektr. vermogen 60 Hz | Cilinderinhoud | Koelsysteem |
|---|---|---|---|
| D8 MG – IMO II/III- UCM274G | 154 kWe (1800 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – UCM274H | 175 kWe (1800 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III -S4L1MC41 | 208 kWe (1800 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – S4L1MD41 | 244 kWe (1800 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
| D8 MG – IMO II/III – S4L1ME41 | 257 kWe (1800 rpm) | 7.7 liter | HE/KC |
Download product leaflet: D8 MG set – HE-KC IMO III
