D8

D8
Inboard engine
| Model | Power output | Engine capacity | Cooling system |
|---|---|---|---|
| D8 – 450 hp IMO II | 331 kW / 450 hp | 7.7 liters | HE/KC |
| D8 – 510 hp IMO II | 374 kW / 510 hp | 7.7 liters | HE/KC |
| D8 – 550 hp IMO II | 405 kW / 550 hp | 7.7 liters | HE/KC |
Download product leaflet: D8-450-510-550 IMO II
| Model | Power output | Engine capacity | Cooling system |
|---|---|---|---|
| D8 – 450 hp IMO III | 331 kW / 450 hp | 7.7 liters | HE/KC |
| D8 – 510 hp IMO III | 374 kW / 510 hp | 7.7 liters | HE/KC |
| D8 – 550 hp IMO III | 405 kW / 550 hp | 7.7 liters | HE/KC |
Download product leaflet: D8 450-510-550 IMO III
