Dual fuel ready D8

Dual fuel ready D8
EU Stage V
| Model | Prime power | Standby power | Cooling system |
|---|---|---|---|
| TADH880GE 50 Hz power | 129 kWm / 150 kVA / 120 kWe | 142 kWm / 165 kVA / 132 kWe | RC |
| TADH881GE 50 Hz power | 172 kWm / 200 kVA / 160 kWe | 189 kWm / 220 kVA / 176 kWe | RC |
| TADH882GE 50 Hz power | 215 kWm / 250 kVA / 200 kWe | 237 kWm / 276 kVA / 220 kWe | RC |
| TADH881GE 60 Hz power | 151 kWm / 175 kVA / 140 kWe | 166 kWm / 193 kVA / 154 kWe | RC |
| TADH882GE 60 Hz power | 198 kWm / 253 kVA / 184 kWe | 218 kWm / 253 kVA / 203 kWe | RC |
| TADH883GE 60 Hz power | 218 kWm / 279 kVA / 203 kWe | 240 kWm / 279 kVA / 223 kWe | RC |
Download product leaflet:TADH880-882GE
Download hydrogen Kit product leaflet: DUAL FUEL HYDROGEN KIT
