D16

D16
EU Stage II/EPA Tier 2
| Model | Prime power | Standby power | Cooling system |
|---|---|---|---|
| D16 50 Hz power – TAD1641GE | 430 kWm / 505 kVA / 404 kWe | 473 kWm / 556 kVA / 445 kWe | RC |
| D16 50 Hz power – TAD1642GE | 503 kWm / 591 kVA / 473 kWe | 554 kWm / 651 kVA / 521 kWe | RC |
| D16 50 Hz power – TAD1644GE | 555 kWm / 652 kVA / 521 kWe | 610 kWm / 717 kVA / 573 kWe | RC |
| D16 50 Hz power – TAD1645GE | 595 kWm / 700 kVA / 560 kWe | 655 kWm / 770 kVA / 616 kWe | RC |
| D16 60 Hz power – TAD1641GE | 485 kWm / 570 kVA / 456 kWe | 546 kWm / 642 kVA / 513 kWe | RC |
| D16 60 Hz power – TAD1642GE | 532 kWm / 625 kVA / 500 kWe | 585 kWm / 687 kVA / 550 kWe | RC |
| D16 60 Hz power – TAD1644GE | 582 kWm / 684 kVA / 574 kWe | 640 kWm / 752 kVA / 602 kWe | RC |
| D16 60 Hz power – TAD1645GE | 619 kWm / 727 kVA / 582 kWe | 681 kWm / 800 kVA / 640 kWe | RC |
Download product leaflet: TAD1641-1642GE-B – STAGE II
