D13

D13
EU Stage II/EPA Tier 2
| Model | Power output | Engine capacity | Cooling system |
|---|---|---|---|
| TAD1340VE | 256 kW / 348 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1341VE | 275 kW / 374 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1342VE | 310 kW / 421 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1343VE | 332 kW / 451 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1344VE | 352 kW / 478 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1345VE | 394 kW / 535 hp | 12.8 liters | RC |
Download product leaflet: TAD1340VE – STAGE II
