D13

D13
EU Stage V/EPA Tier 4f
| Model | Power output | Engine capacity | Cooling system |
|---|---|---|---|
| TAD1381VE | 285 kW / 388 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1382VE | 315 kW / 428 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1383VE | 345 kW / 469 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1384VE | 375 kW / 510 hp | 12.8 liters | RC |
| TAD1385VE | 405 kW / 551 hp | 12.8 liters | RC |
Download product leaflet: TAD1381-1385VE – STAGE V
